Találkozz velünk az első alkalommal megrendezésre kerülő IoT Live Show-n Budapesten!
Idén március 19.-én kerül elsőként megrendezésre
egy exkluzív rendezvénysorozat, ahol kizárólag olyan előadók jelennek meg, akik a kiállítótérben élőben is bemutatják, kipróbálhatóvá teszik termékeiket, szolgáltatásaikat. A tét nem kicsi, 15 magyar IoT vállalat verseng majd egymással az IoT Live Show Award 2020 díjakért, mely a nagyközönség előtt a gálavacsorán kerül majd átadásra.
A VértesNet az IoT Hungary Zrt alapító tagjaként lesz jelen a rendezvényen, így az első magyarországi IoT Live Show-n mi is ott leszünk!
Az IoT Hungary Zrt a „HIÁNYZÓ LÁNCSZEM, AVAGY FEJLESSZÜK EGYÜTT A JÖVŐ HÁLÓZATÁT” előadással készülünk, a kiállítótérben pedig több projektet bemutatunk.
Bővebb információ: www.iotliveshow.hu
Helyszín
Dürer Rendezvényház
1146. Budapest, Ajtósi Dürer sor 17.
Időpont
2020.03.19., csütörtök / 14:00-21:00
# | PROGRAM | IDŐ |
---|---|---|
I. | REGISZTRÁCIÓ | 13:00-14:00 |
II. | MEGNYITÓ | 14:00-14:05 |
III. | SZAKMAI ELŐADÁSOK (1. RÉSZ) | 14:10-15:30 |
1. | FELVEZETŐ ELŐADÁS – AZ IoT DEVIANCIÁJA – AVAGY AZ IDŐ-PÉNZ-KÉNYELEM HÁRMASSZABÁLYA FŐSZERVEZŐ | |
2. | FIBARO – ÉLETRE KELTJÜK AZ OTTHONOKAT! SMARTME BUILDING TECHNOLOGIES KFT. | |
3. | MEGTAKARÍTÁSOK AZ ÉPÜLETÜZEMELTETÉSBEN BIM MODELLEK HASZNÁLATÁVAL ORTHOGRAPH KFT. | |
4. | AZ IoT PLATFORM EREJE S&T CONSULTING HUNGARY KFT. | |
5. | DRIVEY, AZ ELÉRHETŐ OKOSAUTÓZÁS TELENOR MAGYARORSZÁG | |
6. | HIÁNYZÓ LÁNCSZEM, AVAGY FEJLESSZÜK EGYÜTT A JÖVŐ HÁLÓZATÁT IoT HUNGARY ZRT. | |
IV. | 15 PERC KAPCSOLATÉPÍTÉS (SZÜNET) | 15:30-15:45 |
V. | SZAKMAI ELŐADÁSOK (2. RÉSZ) | 15:45-16:45 |
7. | ADATBÁNYÁSZAT IoT KAMERÁKKAL – GYÉMÁNTOT ÉR KONICA MINOLTA | |
8. | OKOS PARKOLÁS AZ ÉLHETŐBB VÁROSOKÉRT INTELLIPORT SOLUTIONS KFT. | |
9. | IPAR4.0, ÉS A GÉPJÁRMŰ FLOTTAMENEDZSMENT SEACON EUROPE KFT. | |
10. | AZ ÉRTÉKÁRAM DIGITALIZÁCIÓJA CLOUDBERRY BY QUANTIC | |
11. | AZ ELSŐ MŰKÖDŐ IPAR 4.0, IOT PLATFORM BIGDATA ALAPOKON ENERGRADE KFT, ENTERPRISE GROUP | |
VI. | 15 PERC KAPCSOLATÉPÍTÉS (SZÜNET) | 16:45-17:00 |
VII. | SZAKMAI ELŐADÁSOK (3. RÉSZ) | 17:00-18:00 |
12. | IPAR 4.0 A VÍZIPARBAN WATERSCOPE MONITORING | |
13. | HOGYAN LESZ A NÖVÉNYTERMESZTÉS OKOS? SYS-CONTROL KFT. | |
14. | SZENZORHÁLÓZATOK, IoT MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN CUBILOG KFT. | |
15. | RUGALMAS IoT MÉRŐRENDSZER ÉLELMISZERIPARI ALKALMAZÁSA KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS | |
16. | OKOSPOLC AZ ELADÓTÉRBEN MOHANET ZRT. | |
VIII. | KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ ELŐADÓKKAL | 18:00-18:30 |
IX. | 30 PERC KAPCSOLATÉPÍTÉS (SZÜNET) | 18:30-19:00 |
X. | IoT LIVE SHOW AWARD ÉS GÁLAVACSORA | 19:00-21:00 |
XI. | RENDEZVÉNY ZÁRÁSA | 21:00 |
IoT Zrt weblapja: www.iotzrt.hu